農委會進一步說明,滿足高齡長者飲食生活之新產品及新服務為重要商機,尤其臺灣生產多樣化且新鮮優質的農漁畜產品,透過食品科技加值,不僅擴大在地食材應用,更為長者增加飲食多元性及選擇性,協助高齡社會健康發展。隨著各界對銀髮友善食品認知及需求逐漸升溫,農委會自2016年起舉辦「銀髮友善食品」評選及推廣活動,獲得各界關注及熱烈參與,前兩年已評選出26項銀髮友善產品。而本年度計有31家業者、87項產品參選,經20餘位各領域專家就產品之生產品質管理、營養機能、質地特色、包裝份量及備餐等面向評選,最後有27項產品脫穎而出,包括7項整體表現優異之金饌獎產品及3項具食材獨特性與應用多元性之特別獎產品(名單如附件),後續也將持續和相關通路業者合作,透過媒合商品上架、設置網路平臺專區等方式與消費者互動,讓各界更重視高齡長者友善飲食。
農委會表示,奔波忙碌的生活已讓許多人忽略家中長者的飲食需求,何不讓在地嚴選、品質安全、烹飪便利及營養適口之「銀髮友善食品」傳達您對家中長者之關懷心意,讓飲食幸福持續維繫「家」的情感。更多有關銀髮友善食品之相關資訊,可上銀髮友善食品網頁(https://eatender.firdi.org.tw/)查詢。
2018年銀髮友善食品獲選產品名單 | ||
廠商名稱 | 產品名稱 | 備註 |
天和鮮物股份有限公司 | 澎湖箱網分切魚片快速料理組(青斑、鮸魚、赤鰭笛鯛) | 金饌獎 |
天和鮮物股份有限公司 | 澎湖箱網分切魚片快速料理組(龍虎斑、嘉鱲、銀紋笛鯛【紅槽】) | 金饌獎 |
光泉牧場股份有限公司 | 頂級希臘式優酪 | 金饌獎 |
安永生活事業股份有限公司 | 龍膽石斑魚排 | 金饌獎 |
佳辰實業股份有限公司 | 蒲燒台灣鯛魚腹 | 金饌獎 |
峰漁股份有限公司 | 菌沛無油鱸魚丸 | 金饌獎 |
駱駝鈴生機股份有限公司 | Cepis有機營養黑寶黑米芝麻飲 | 金饌獎 |
佳辰實業股份有限公司 | 東港櫻花蝦 | 特別獎 |
青葉食品工業股份有限公司 | 青葉有機綜合菇 | 特別獎 |
得意中華食品有限公司 | 秋刀魚 | 特別獎 |
允偉興業股份有限公司 | 活力生態鯛 | |
允偉興業股份有限公司 | 耐心花鱸-去刺七星鱸魚切片 | |
天和鮮物股份有限公司 | 海藻豬獅子頭 | |
玉美研究股份有限公司 | 有機貝比生菜 | |
光泉牧場股份有限公司 | 紫米燕麥糙米漿 | |
佳辰實業股份有限公司 | 台灣鯛魚切片 | |
佳辰實業股份有限公司 | 台灣鯛魚片 | |
味全食品工業股份有限公司 | 林鳳營簡單點優酪乳 無加糖 | |
青葉食品工業股份有限公司 | 青葉嚕肉飯料 | |
南僑集團華強實業股份有限公司 | 美味熟飯 | |
得意中華食品有限公司 | 鯖魚一夜干 | |
統一企業股份有限公司 | 牛奶蒸果子 | |
統一企業股份有限公司 | 及第小籠湯包 | |
黑橋牌企業股份有限公司 | 香腸蘿蔔糕 | |
福記冷凍食品股份有限公司 | 台灣紅豆湯 | |
福記冷凍食品股份有限公司 | 芋頭甜湯 | |
歐典生物科技股份有限公司 | 歐典生機養生黑木耳 | |
註:依獎項及公司名稱筆畫順序排序。 | ||
資料來源:財團法人食品工業發展研究所。 |